您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 直流電阻測(cè)試儀 > JY44直流數(shù)字電橋
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
JY44直流數(shù)字電橋
廠商性質(zhì): 生產(chǎn)廠家產(chǎn)品時(shí)間: 2024-11-15JY44直流數(shù)字電橋效率高,一次充電可測(cè)試上百臺(tái)變壓器.使用范圍涵蓋QJ23、QJ44、QJ57等單雙臂電橋,數(shù)字化測(cè)量,內(nèi)置可充電鋰電池。
產(chǎn)品介紹
品牌 | REMBE/德國(guó) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
產(chǎn)品介紹
● JY44直流數(shù)字電橋測(cè)量范圍0~20kΩ
● 大輸出電流10A,適合干式變壓器極低電阻測(cè)量
● 第三代電源技術(shù),效率高,一次充電可測(cè)試上百臺(tái)變壓器
● 具有感性試品抗斷線保護(hù)功能,皮實(shí)耐用
● 具有音響放電報(bào)警,放電指示清晰
使用范圍涵蓋QJ23、QJ44、QJ57等單雙臂電橋,數(shù)字化測(cè)量,內(nèi)置可充電鋰電池。適合35kV及以下變壓器及所有互感器的直流電阻測(cè)量;也可以作為金屬導(dǎo)體、開(kāi)關(guān)、電機(jī)等直流電阻測(cè)量。儀器小巧、輕便,是發(fā)電、供電、工礦企業(yè)使用的理想工具。
JY44直流數(shù)字電橋技術(shù)參數(shù):
配置 | JY44B | JY44A | JY44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 10A、1A、300mA、100mA、5mA | 3A、1A、300mA、100mA、5mA | 1A、300mA、100mA、5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0~20kΩ | 0~20kΩ | 0~20kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | 0.2%±2μΩ | 0.2%±6μΩ | 0.2%±10μΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小分辨率 | 0.1μΩ | 1μΩ | 1μΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 10A(DC3V),其余檔(DC12V) | 3A(DC9V),其余檔(DC12V) | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源 | 交直流兩用,內(nèi)置充電鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -20℃~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)濕度 | ≤80%RH,無(wú)結(jié)露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積 | 長(zhǎng)315mm 寬230mm 高140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 3.3kg
|
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):QJ57B-2數(shù)字直流電橋
- (下一篇):JY44直阻電橋